
L'arte è ciò che creo
La tecnologia è il modo in cui la racconto
8329 - 28/08/2026
PRISONER OF A LAW
IN USCITA IL 4 SETTEMBRE
MKay
Michele Di Paola, meglio conosciuto con lo pseudonimo MKay, è un songwriter, producer e artista multidisciplinare italiano. Non svolge attività di cantante o performer. Il suo lavoro fonde cinematic pop, poesia e arte visiva in un universo emotivo fatto di oceani, memoria, luce e atmosfere notturne. La sua musica nasce dall'incontro tra emozione e immagine, trasformando sensazioni intime in paesaggi sonori moderni e cinematografici.
Con un sound che attraversa Modern Pop, Disco, Electronic Pop e atmosfere cinematiche, MKay crea brani che uniscono profondità emotiva, melodie evocative e identità visiva. Le sue canzoni sono mondi sospesi tra malinconia e speranza, dove il mare, il tempo, i ricordi e la luce diventano simboli ricorrenti del suo linguaggio artistico.
Questa stessa dualità nasce dal suo percorso nell’arte visiva. Conosciuto per le sue opere realizzate con un mix distintivo di penne gel bianche e nere e gessetti colorati, MKay crea composizioni dove il dettaglio infinitesimale incontra la texture vibrante e polverosa del colore puro. Il rigore del segno grafico si trasforma oggi in architetture sonore pulite e immersive, dando continuità tra arte e musica.
“Disegnare è dare un ritmo allo spazio; fare musica è dare un colore al tempo.”
La sua filosofia artistica e il suo motto sono racchiusi nella frase:
“Seguimi e ti perderai, oltre il visibile fino alla tua anima.”
Nato a Milano nel 1964, a 22 anni, dopo aver conseguito il diploma di ragioneria e un attestato professionale di programmatore COBOL, iniziò a lavorare come ragioniere e analista programmatore, costruendo una lunga carriera nel settore informatico, tuttora attiva. Parallelamente diede vita al progetto artistico MKay, nel quale tecnologia, musica e arte visiva convivono in un unico percorso creativo. Ancora oggi affianca la professione informatica alla propria attività di songwriter e producer. Dopo la nascita di sua figlia Federica nel 2003, le emozioni legate alla paternità alimentarono profondamente la sua sensibilità artistica, portandolo a sviluppare un linguaggio personale fatto di poesia, colore e introspezione.
Dal 2012 le sue poesie iniziano a prendere forma pubblica attraverso versi liberi che lui stesso definisce “emozioni in versi”. Le opere di Salvatore Quasimodo rappresentano una delle sue principali fonti di ispirazione poetica. Ama definirsi “L’istigatore alla passione”.
La prima raccolta poetica pubblicata è “I miei giorni. «zirraragarria»”, edita da Aletti Editore nel 2017.
Il 6 novembre 2021 ha partecipato alla quarta edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno presentando la raccolta completa di poesie “Ciò che non si vede”, edita da Crosslink Edizioni. L’evento internazionale ha contribuito ad aprire nuove collaborazioni artistiche con il Centro e Sud America.
Il 20 dicembre 2021 ha partecipato alla terza edizione di “Expolatina de Arte” a Cartago in Colombia, visibile sulla piattaforma digitale ArtSteps.
Dal 16 al 25 luglio 2022 alcuni suoi disegni sono stati esposti per la prima volta presso il Museo Antiquarum di Merì durante la mostra “IKIGAI – Arte, La ragione di vivere”, ricevendo un’importante critica da parte dell’architetto Giuseppe Gorga, pittore di fama internazionale e curatore della Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno.
Dal 24 al 28 settembre 2022 la sua opera “Cavalli” è stata esposta all’Ippodromo di San Siro durante la mostra “Arte & Cavallo”.
Dal 20 ottobre al 15 novembre 2022 le opere “Il labirinto della vita” e “Ricordi” sono state video esposte alla Biennale “Biarco” di Armenia in Colombia, ottenendo il terzo posto tra tutte le opere video esposte.
Dal 5 al 26 novembre 2022 una selezione dei suoi disegni è stata esposta alla mostra personale “L’arte del disegno” presso SPAZIO VISUS a Oggiono, in provincia di Lecco.
Dal 13 al 17 dicembre 2022 l’opera “Zebra” è stata video esposta presso Espacio Art Gallery di Londra.
Dal 4 al 28 gennaio 2023 l’opera “La vie de la terre” è stata video esposta presso Espace Art Gallery di Bruxelles.
Dal 21 ottobre al 5 novembre 2023 le opere “Whirling 1” e “Whirling 2” sono state esposte alla V Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno (BACS).
Le opere “Whirling 1”, “The Net” e “Intrecci” sono state video esposte durante il tour internazionale “USA TOUR Biennial 23/24” a Washington DC, Miami, Los Angeles e New York.
Dal 1 al 7 luglio 2024 le opere “Infinito”, “Dedalo”, “Intrecci” e “Le pieghe del tempo” sono state esposte alla mostra “Arte & Cinema - La grande bellezza” durante il Festival del Cinema Italiano di Patti.
Dal 21 agosto al 4 settembre 2024 la galleria “TAIMELESS Art & Jewels” di Taormina ha video esposto le opere presentate durante la mostra “La Grande Bellezza”.
Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025 le opere “Allegria”, “Humanoid” e “Solipsia” sono state esposte presso la VI Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno (BACS), ottenendo una menzione speciale dal comitato scientifico.
Il 2026 segna una svolta decisiva nel suo percorso artistico: Michele di Paola (MKay) realizza finalmente il sogno di ascoltare le proprie poesie prendere vita in canzoni. Dopo anni in cui i suoi testi non avevano trovato interpreti interessati e disponibili a restituirne pienamente l’identità che immaginava, decide di trasformare quel limite in un’opportunità creativa.
Parte dai suoi testi originali e utilizza l’intelligenza artificiale come strumento di produzione e collaborazione creativa, guidandola nella ricerca del sound, dell’arrangiamento e della voce più adatti all’emozione e al significato di ogni brano.
Nascono così canzoni in cui scrittura poetica, direzione artistica, identità visiva e tecnologie contemporanee si fondono in un unico progetto personale. Dal febbraio 2026, album, singoli ed EP di Michele Di Paola vengono distribuiti sulle principali piattaforme streaming internazionali.
Le poesie “Anime Perse”, “Scoprendo poco a poco” e “Solipsia” prendono vita nel pop italiano contemporaneo, mentre brani come “Never Without You”, “Follow Me and You'll Get Lost”, “A Half Life”, “Invisible in The Frame” e “Ah Àura” definiscono sempre più il suo universo musicale cinematico ed emozionale.
Segui i suoi canali di streaming per restare aggiornato sulle nuove release musicali, sui progetti artistici e sulle future esposizioni. Nella sezione Contattami troverai tutti i collegamenti ai social network e alle piattaforme dove è presente la sua musica.
I miei album
Ascolta tutti i brani di MKay © sui suoi canali di streaming
Music BI for MKay
(Powered by R.U.S.P.I.N.O.©)
| Trend e Metriche del catalogo musicale di Michele Di Paola (MKay) Dati sincronizzati al 21/08/2026 |
|
|---|---|
| Periodo monitorato | 01/02/2026 21/08/2026 |
| Giorni monitorati | 202 |
| Nazioni raggiunte (TuneCore) | 125 |
| Ascolti totali (TuneCore) | 119.958 |
| Pubblico totale (TuneCore) | 110.291 |
| Totale ascoltatori unici di Spotify (Spotify) | 23.563 |
| Salvataggi totali (Spotify) | 3.237 |
| Aggiunte a playlist in totale (Spotify) | 1.711 |
| Followers Spotify (Spotify) | 612 |
| Ascolti medi/giorno (TuneCore) | 593,85 |
| Ascoltatori medi/giorno (Spotify) | 384,50 |
| Ascoltatori medi del periodo monitorato (Spotify) | 77.669 |
| Ascoltatori attivi medi/giorno (Spotify) | 108,04 |
| Followers acquisiti medi/giorno (Spotify) | 3,02 |
| Stream medi per ascoltatore unico (TuneCore / Spotify) | 5,09 |
| Crescita media/giorno ascoltatori unici (Spotify) | 116,65 |
| Tasso di salvataggio (TuneCore / Spotify) | 2,70% |
| Tasso di conversione in followers (Spotify) | 2,60% |
| Tasso di salvataggio per ascoltatore unico (Spotify) | 13,74% |
| Tasso di aggiunta a playlist (Spotify) | 7,26% |
| Quota giornaliera di ascoltatori attivi (Spotify) | 28,10% |
Top 10 - I brani più ascoltati
Classifica storica del catalogo musicale di Michele Di Paola (MKay)
Dati sincronizzati al
21/08/2026
Playlist Spotify - storico annuale
Ascoltatori e stream generati dalle playlist, conservati per annualità di permanenza.
| Playlist | Campagna | Anno | Data aggiunta | Ascoltatori | Stream |
|---|---|---|---|---|---|
| Daylist | C0 | 2026 | 01/02/2026 | 9 | 46 |
| Totale | 9 | 46 | |||
| Mixes | C0 | 2026 | 01/02/2026 | 269 | 1.208 |
| Totale | 269 | 1.208 | |||
| Radio | C0 | 2026 | 01/02/2026 | 6.963 | 14.196 |
| Totale | 6.963 | 14.196 | |||
| Release Radar | C0 | 2026 | 01/02/2026 | 45 | 82 |
| Totale | 45 | 82 | |||
| Smart Shuffle | C0 | 2026 | 01/02/2026 | 55 | 119 |
| Totale | 55 | 119 | |||
| Your DJ | C0 | 2026 | 01/02/2026 | 6 | 16 |
| Totale | 6 | 16 | |||
| Friday New Hits | C0 | 2026 | 13/08/2026 | 62 | 62 |
| Totale | 62 | 62 | |||
| Pop Italia Fresh Hits | C0 | 2026 | 13/08/2026 | 46 | 46 |
| Totale | 46 | 46 | |||
| Pop Vibes | C0 | 2026 | 13/08/2026 | 109 | 122 |
| Totale | 109 | 122 | |||
| Rock Vibes | C0 | 2026 | 13/08/2026 | 195 | 223 |
| Totale | 195 | 223 | |||
| Tomorrow Top Hits | C0 | 2026 | 13/08/2026 | 134 | 143 |
| Totale | 134 | 143 | |||
| Totale Campagna 0 (11) | 7.893 | 16.263 | |||
| Giovani Promesse | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 130 | 1.177 |
| Totale | 130 | 1.177 | |||
| Hitmaker | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 154 | 1.385 |
| Totale | 154 | 1.385 | |||
| New Talents | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 136 | 1.188 |
| Totale | 136 | 1.188 | |||
| Novità Urban Italiano | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 141 | 1.150 |
| Totale | 141 | 1.150 | |||
| Nuove Voci | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 134 | 1.205 |
| Totale | 134 | 1.205 | |||
| Pop/Indie Italia | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 129 | 1.264 |
| Totale | 129 | 1.264 | |||
| Rap Radar Italia | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 147 | 1.277 |
| Totale | 147 | 1.277 | |||
| Top Hits | C1 | 2026 | 15/03/2026 | 118 | 1.131 |
| Totale | 118 | 1.131 | |||
| Totale Campagna 1 (8) | 1.089 | 9.777 | |||
| Alternative Rock Trend | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 2.266 | 4.020 |
| Totale | 2.266 | 4.020 | |||
| BUONGIORNO MONDO | POP HITS VIRAL ITALIA 2026 | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 1.523 | 3.303 |
| Totale | 1.523 | 3.303 | |||
| Dance House Music Charts | Italy & Global | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 2.293 | 4.262 |
| Totale | 2.293 | 4.262 | |||
| EMERGING ARTISTS - POP | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 1.107 | 1.661 |
| Totale | 1.107 | 1.661 | |||
| Hit Italiane | Pop & Indie Music | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 1.911 | 4.720 |
| Totale | 1.911 | 4.720 | |||
| Hot Mix Charts 2026 | Urban & Classic Music | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 2.372 | 4.980 |
| Totale | 2.372 | 4.980 | |||
| NOTE POP | URBAN POP INDIE ITALIA | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 1.602 | 3.690 |
| Totale | 1.602 | 3.690 | |||
| NUOVA GENERAZIONE POP ITALIA | POP MUSIC | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 1.522 | 3.122 |
| Totale | 1.522 | 3.122 | |||
| POP CLASSICA ITALIANA | MUSICA DA CANTARE | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 1.452 | 2.923 |
| Totale | 1.452 | 2.923 | |||
| POP HITS ITALIA | POP HOT MUSIC | ITALY POP REMIX | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 2.033 | 6.052 |
| Totale | 2.033 | 6.052 | |||
| Tomorrow Hits | Pop & Indie Sounds | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 2.125 | 3.718 |
| Totale | 2.125 | 3.718 | |||
| TOP ITALY CHARTS | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 2.006 | 3.040 |
| Totale | 2.006 | 3.040 | |||
| Zona Pop Italia | New Urban Music | C2 | 2026 | 17/04/2026 | 2.007 | 5.012 |
| Totale | 2.007 | 5.012 | |||
| RAP VIBES & HIP HOP MUSIC DAILY | C2 | 2026 | 04/05/2026 | 353 | 383 |
| Totale | 353 | 383 | |||
| TRAP NATION & TRAP VIBES | C2 | 2026 | 04/05/2026 | 476 | 527 |
| Totale | 476 | 527 | |||
| TRAPPING RAP ITALIA 2026 | C2 | 2026 | 04/05/2026 | 395 | 439 |
| Totale | 395 | 439 | |||
| Indie Music & Vibes | Musica di tendenza | C2 | 2026 | 20/05/2026 | 1.254 | 1.871 |
| Totale | 1.254 | 1.871 | |||
| Pop Hits Style 2026 | C2 | 2026 | 20/05/2026 | 729 | 866 |
| Totale | 729 | 866 | |||
| Tendenze Made In Italy | Musica italiana di tendenza | C2 | 2026 | 22/05/2026 | 898 | 1.523 |
| Totale | 898 | 1.523 | |||
| Dance Party | Hits Dance & Electronic Sounds | C2 | 2026 | 26/06/2026 | 1.264 | 1.957 |
| Totale | 1.264 | 1.957 | |||
| New Music Friday | C2 | 2026 | 26/06/2026 | 682 | 855 |
| Totale | 682 | 855 | |||
| Pop & Indie Style Evolution | C2 | 2026 | 26/06/2026 | 914 | 1.216 |
| Totale | 914 | 1.216 | |||
| Pop Italiano | Charts 2026 | C2 | 2026 | 26/06/2026 | 531 | 673 |
| Totale | 531 | 673 | |||
| Totale Campagna 2 (23) | 31.715 | 60.813 | |||
| NEW NEW | C3 | 2026 | 09/06/2026 | 183 | 205 |
| Totale | 183 | 205 | |||
| Pop News | C3 | 2026 | 13/06/2026 | 255 | 310 |
| Totale | 255 | 310 | |||
| The Mosh Pit | C3 | 2026 | 14/06/2026 | 608 | 873 |
| Totale | 608 | 873 | |||
| Alt Bangers | C3 | 2026 | 17/06/2026 | 217 | 232 |
| Totale | 217 | 232 | |||
| Nashville | C3 | 2026 | 19/06/2026 | 248 | 279 |
| Totale | 248 | 279 | |||
| Top 100 Rock / Metal | C3 | 2026 | 21/06/2026 | 227 | 249 |
| Totale | 227 | 249 | |||
| SOULFUL RNB | C3 | 2026 | 22/06/2026 | 225 | 236 |
| Totale | 225 | 236 | |||
| Rock Road Trip | C3 | 2026 | 26/06/2026 | 194 | 205 |
| Totale | 194 | 205 | |||
| Artists To Watch 2025: Rock & Indie | C3 | 2026 | 27/06/2026 | 301 | 334 |
| Totale | 301 | 334 | |||
| Top 100 Indie | C3 | 2026 | 28/06/2026 | 247 | 267 |
| Totale | 247 | 267 | |||
| R&B Rotation | C3 | 2026 | 30/06/2026 | 157 | 176 |
| Totale | 157 | 176 | |||
| Essential // Alternative | C3 | 2026 | 02/07/2026 | 203 | 229 |
| Totale | 203 | 229 | |||
| ELEVATE | RnB x Soul | C3 | 2026 | 04/07/2026 | 155 | 161 |
| Totale | 155 | 161 | |||
| VIRAL FOLK | C3 | 2026 | 06/07/2026 | 458 | 512 |
| Totale | 458 | 512 | |||
| Headbangers Club | C3 | 2026 | 08/07/2026 | 45 | 49 |
| Totale | 45 | 49 | |||
| The Feed: Folk | C3 | 2026 | 09/07/2026 | 245 | 271 |
| Totale | 245 | 271 | |||
| Rock The Fuck Out | C3 | 2026 | 10/07/2026 | 106 | 111 |
| Totale | 106 | 111 | |||
| Headbangers | C3 | 2026 | 13/07/2026 | 71 | 73 |
| Totale | 71 | 73 | |||
| ALTERNATIVE | C3 | 2026 | 14/07/2026 | 84 | 89 |
| Totale | 84 | 89 | |||
| Artists To Watch 2025: Country & Folk | C3 | 2026 | 15/07/2026 | 66 | 68 |
| Totale | 66 | 68 | |||
| you're dreaming | C3 | 2026 | 17/07/2026 | 90 | 91 |
| Totale | 90 | 91 | |||
| Essential // Indie Vibes | C3 | 2026 | 18/07/2026 | 84 | 87 |
| Totale | 84 | 87 | |||
| Pop Hits | C3 | 2026 | 21/07/2026 | 39 | 39 |
| Totale | 39 | 39 | |||
| ROCKERS | C3 | 2026 | 22/07/2026 | 51 | 51 |
| Totale | 51 | 51 | |||
| ELEVATE | New Favorites | C3 | 2026 | 23/07/2026 | 21 | 21 |
| Totale | 21 | 21 | |||
| Autumn Indie | C3 | 2026 | 24/07/2026 | 7 | 8 |
| Totale | 7 | 8 | |||
| ELEVATE | Pop | C3 | 2026 | 25/07/2026 | 50 | 51 |
| Totale | 50 | 51 | |||
| The Feed: Soul | C3 | 2026 | 26/07/2026 | 64 | 66 |
| Totale | 64 | 66 | |||
| The Feed: R&B | C3 | 2026 | 27/07/2026 | 45 | 47 |
| Totale | 45 | 47 | |||
| ELECTRIC RNB & SOUL | C3 | 2026 | 28/07/2026 | 24 | 26 |
| Totale | 24 | 26 | |||
| Ready For Takeoff | C3 | 2026 | 31/07/2026 | 6 | 6 |
| Totale | 6 | 6 | |||
| Essential // Heartland Sound | C3 | 2026 | 08/08/2026 | 13 | 13 |
| Totale | 13 | 13 | |||
| Totale Campagna 3 (32) | 4.789 | 5.435 | |||
| SHIFT28 | electro 2026 | C4 | 2026 | 07/07/2026 | 3 | 12 |
| Totale | 3 | 12 | |||
| España2026 | C4 | 2026 | 12/08/2026 | 5 | 5 |
| Totale | 5 | 5 | |||
| Totale Campagna 4 (2) | 8 | 17 | |||
| TOTALE GENERALE PLAYLIST (76) | 45.494 | 92.305 | |||
alcuni dei miei disegni
Le opere combinano contrasti forti e linee fluide in una danza visiva dove bianco e nero dialogano senza confini e invitano a percepire la forma oltre la figura.
Lavori di arte contemporanea dal linguaggio visivo deciso e poetico.
Negozio
catalogo & curriculum vitae

Michele Di Paola (MKay)
Catalogo opere
Curriculum Vitae - Versione ATS
Curriculum Vitae - Versione Executive
Portfolio professionale
restiamo in contatto
Per qualsiasi informazione potete contattarmi tramite e-mail o social.
Informativa sull'utilizzo dei dati di navigazione
© Michele Di Paola (MKay) - Tutti i diritti sono riservati
acquista libro o e-book
acquista l'audiolibro
Leggi l'articolo